Упаковка
| Параметры | 200*250 | 200*300 | 249*364 | 314*314 | 304*304 |
| Толщина номинальная, мм | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Количество плитки на поддоне, кв.м. | 67 | 72 | 65,25 | 61,74 | 56,936 |
| Количество коробок на поддоне, шт. | 67 | 48 | 45 | 42 | 44 |
| Количество плитки в коробке, кв.м. | 1 | 1,5 | 1,45 | 1,47 | 1,294 |
| Количество плитки в коробке, шт. | 20 | 25 | 16 | 15 | 14 |
| Вес поддона брутто, кг | 931,6 | 951,2 | 888,2 | 940,7 | 1032,5 |







0